Skip to content

6758.T

Sony Group Corp

プライム · 電気機器 · 電機・精密 · JP

JPY 3,754.00
+0.94%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 10, 2026
EPS estimate
JPY 65
Revenue estimate
JPY 3.18T

Latest reported

Last report date
Jul 30, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Earnings call history
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Jul 30, 2026JPY 45JPY 58Beat 29.88%JPY 2.80T
May 7, 2026JPY 34JPY 14Miss -59.08%JPY 3.00T
Feb 4, 2026JPY 62JPY 63Beat 2.77%JPY 3.71T
Feb 12, 2025JPY 48JPY 60Beat 25.58%JPY 4.41T
Nov 8, 2024JPY 39JPY 56Beat 41.63%JPY 2.91T
Feb 14, 2024JPY 253JPY 296Beat 16.90%JPY 3.75T
Nov 9, 2023JPY 178JPY 162Miss -8.77%JPY 2.83T
Apr 28, 2023JPY 66JPY 104Beat 56.30%JPY 3.04T
Feb 2, 2023JPY 232JPY 265Beat 13.89%JPY 3.08T
Nov 1, 2022JPY 176JPY 213Beat 21.21%JPY 2.63T
Jul 29, 2022JPY 179JPY 176Miss -1.58%JPY 2.23T
Feb 2, 2022JPY 196JPY 279Beat 42.30%JPY 3.03T

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 10, 2026