YTRA
Yatra Online, Inc.
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · IN
$1.05
+0.00%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
+10.4%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | SCHIFRIN STEPHEN SIMON · director | A-Award | 18,737 | $0.00 |
| Aug 25, 2026 | Kadaba Murlidhara · director | A-Award | 16,305 | $0.00 |
| Aug 25, 2026 | Mendis Roshan · director | A-Award | 18,737 | $0.00 |
| Aug 25, 2026 | Kaufman Michael A · director | A-Award | 13,871 | $0.00 |
| Aug 6, 2026 | Gupta Siddhartha · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 1,870,000 | $0.00 |
| Aug 6, 2026 | Shringi Dhruv · director | A-Award | 256,410 | $3.75 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 4Increased 18Reduced 12Sold out 5
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| MAK CAPITAL ONE LLC | Unchanged | 12,170,301 | May 15, 2026 |
| MAK CAPITAL ONE LLC | Unchanged | 12,170,301 | Aug 14, 2026 |
| Altai Capital Management, L.P. | Unchanged | 3,252,708 | Aug 13, 2026 |
| ALTAI CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Unchanged | 3,252,708 | May 18, 2026 |
| Simcoe Capital LLC | Increased | 2,678,415 | Aug 6, 2026 |
| Simcoe Capital LLC | Increased | 2,650,126 | May 8, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 538,536 | Aug 13, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 534,056 | May 14, 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Increased | 251,927 | Aug 14, 2026 |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | Increased | 248,332 | May 15, 2026 |
| DIAMETRIC CAPITAL, LP | Increased | 241,119 | May 15, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Increased | 79,593 | Sep 2, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Increased | 72,796 | Aug 14, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduced | 71,573 | May 15, 2026 |
| XTX TOPCO LTD | Increased | 63,845 | May 15, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Aug 25, 2026