$3.27
+0.93%3
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$128.5K
Net value (3m)
+17.9%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Shen Ethan PhD · director, officer: CEO | Purchase | 12,700 | $3.85 |
| Sep 10, 2026 | Shen Ethan PhD · director, officer: CEO | Purchase | 3,100 | $3.93 |
| Sep 8, 2026 | Shen Ethan PhD · director, officer: CEO | Purchase | 18,378 | $3.67 |
| Jul 1, 2026 | Lu Shao-Ta · director | A-Award | 5,749 | $0.00 |
| Jul 1, 2026 | Lu Shao-Ta · director | M-Exempt | 5,749 | $0.00 |
| Jul 1, 2026 | Chang Kochi · director | M-Exempt | 5,749 | $0.00 |
| Jul 1, 2026 | Chang Kochi · director | A-Award | 5,749 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Lu Shao-Ta · director | A-Award | 2,081 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Chang Kochi · director | A-Award | 2,081 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Lu Shao-Ta · director | M-Exempt | 2,081 | $0.00 |
| Apr 2, 2026 | Chang Kochi · director | M-Exempt | 2,081 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 5Increased 9Reduced 2Sold out 0
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | New Position | 84,630 | Aug 4, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 62,714 | Aug 12, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 60,236 | May 15, 2026 |
| Cypress Capital Management LLC (WY) | Increased | 33,690 | Aug 6, 2026 |
| Cerity Partners LLC | Unchanged | 32,406 | Aug 14, 2026 |
| CERITY PARTNERS LLC | Unchanged | 32,406 | May 15, 2026 |
| CYPRESS CAPITAL MANAGEMENT LLC (WY) | Increased | 30,690 | May 8, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Increased | 30,106 | Sep 2, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | New Position | 21,423 | Aug 14, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Increased | 19,450 | May 15, 2026 |
| UBS Group AG | Increased | 12,384 | Aug 13, 2026 |
| UBS GROUP AG | Increased | 11,628 | May 5, 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | Unchanged | 4,886 | Aug 10, 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | Increased | 4,886 | May 4, 2026 |
| SkyView Investment Advisors, LLC | New Position | 1,777 | Sep 15, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 16, 2026