TWLO
Twilio, Inc.
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · US
$243.84
−0.97%0
Insider buys (3m)
29
Insider sells (3m)
-$134.2M
Net value (3m)
+33.1%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Stafman Andrew · director | A-Award | 345 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | Dubinsky Donna · director | A-Award | 337 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | PATRICK DEVAL L · director | A-Award | 337 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | Suzuki Miyuki · director | A-Award | 341 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | ROTTENBERG ERIKA · director | A-Award | 344 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | IMMELT JEFFREY R · director | A-Award | 352 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | Bell Charles H · director | A-Award | 345 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | Robinson Douglas A. · director | A-Award | 341 | $0.00 |
| Sep 17, 2026 | Epstein Jeff · director | A-Award | 465 | $0.00 |
| Aug 19, 2026 | Viggiano Aidan · officer: Chief Financial Officer | Sale | 310 | $234 |
| Aug 19, 2026 | Viggiano Aidan · officer: Chief Financial Officer | Sale | 610 | $233 |
| Aug 19, 2026 | Viggiano Aidan · officer: Chief Financial Officer | Sale | 170 | $238 |
| Aug 19, 2026 | Viggiano Aidan · officer: Chief Financial Officer | Sale | 304 | $235 |
| Aug 12, 2026 | ROTTENBERG ERIKA · director | Sale | 334 | $255 |
| Aug 12, 2026 | ROTTENBERG ERIKA · director | Sale | 357 | $251 |
| Aug 12, 2026 | ROTTENBERG ERIKA · director | Sale | 190 | $254 |
| Aug 12, 2026 | ROTTENBERG ERIKA · director | Sale | 628 | $253 |
| Aug 12, 2026 | Stafman Andrew · director | Sale | 500,000 | $247 |
| Aug 12, 2026 | ROTTENBERG ERIKA · director | Sale | 487 | $249 |
| Aug 12, 2026 | ROTTENBERG ERIKA · director | Sale | 1,504 | $252 |
| Jul 8, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 1,000 | $208 |
| Jul 8, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 2,773 | $207 |
| Jul 8, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 1,060 | $213 |
| Jul 8, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 4,434 | $211 |
| Jul 8, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 2,891 | $212 |
| Jul 8, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 2,300 | $210 |
| Jul 7, 2026 | Viggiano Aidan · officer: Chief Financial Officer | Sale | 8,528 | $205 |
| Jul 2, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 4,286 | $201 |
| Jul 2, 2026 | Viggiano Aidan · officer: Chief Financial Officer | Sale | 240 | $204 |
| Jul 2, 2026 | Shipchandler Khozema · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 1,560 | $202 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 321Increased 645Reduced 589Sold out 66
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Increased | 16,630,023 | Aug 7, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Increased | 16,606,154 | May 13, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Increased | 12,224,027 | Aug 12, 2026 |
| FMR LLC | Increased | 11,541,090 | May 15, 2026 |
| FMR LLC | Reduced | 11,273,330 | Aug 13, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Increased | 9,373,200 | May 13, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | New Position | 8,081,883 | May 8, 2026 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | Reduced | 7,643,548 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 6,849,553 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 6,788,984 | May 15, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 5,998,587 | Aug 7, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 5,855,438 | May 15, 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | Increased | 3,261,235 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 2,875,569 | Aug 12, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 2,832,054 | May 15, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 17, 2026