TELA
TELA Bio, Inc.
NASDAQ · Healthcare · Medical - Devices · US
$1.23
−5.04%6
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$186.0K
Net value (3m)
+51.4%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Capper Joseph H · director | Purchase | 50,000 | $1.17 |
| Sep 18, 2026 | Capper Joseph H · director | Purchase | 25,000 | $1.22 |
| Sep 16, 2026 | Capper Joseph H · director | Purchase | 50,000 | $1.06 |
| Sep 16, 2026 | Capper Joseph H · director | Purchase | 25,000 | $1.02 |
| Aug 19, 2026 | Getz Heather C · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 12,500 | $0.66 |
| Aug 17, 2026 | Getz Heather C · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 15,000 | $0.70 |
| Aug 5, 2026 | Getz Heather C · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 500,000 | $0.00 |
| Aug 5, 2026 | Getz Heather C · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 1,365,000 | $0.74 |
| Aug 5, 2026 | Getz Heather C · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 1,005,000 | $0.90 |
| Jul 17, 2026 | Capper Joseph H · director | A-Award | 6,227 | $0.79 |
| Jul 17, 2026 | Plovanic William J. · director | A-Award | 20,930 | $0.79 |
| Jun 11, 2026 | NOHRA GUY P · director | A-Award | 17,550 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | Capper Joseph H · director | A-Award | 11,925 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | Capper Joseph H · director | A-Award | 17,550 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | NOHRA GUY P · director | A-Award | 17,335 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | Plovanic William J. · director | A-Award | 17,335 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | THOMAS PAUL · director | A-Award | 17,335 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | Rocchio Betty Jo · director | A-Award | 17,335 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | THOMAS PAUL · director | A-Award | 17,550 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | NEELS GUIDO J · director | A-Award | 11,675 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | Capper Joseph H · director | A-Award | 11,675 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | Rocchio Betty Jo · director | A-Award | 11,675 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | NEELS GUIDO J · director | A-Award | 17,335 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | THOMAS PAUL · director | A-Award | 11,675 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | NOHRA GUY P · director | A-Award | 11,925 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | THOMAS PAUL · director | A-Award | 11,925 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | Capper Joseph H · director | A-Award | 17,335 | $0.94 |
| Jun 11, 2026 | NEELS GUIDO J · director | A-Award | 11,925 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | Plovanic William J. · director | A-Award | 11,675 | $0.00 |
| Jun 11, 2026 | NEELS GUIDO J · director | A-Award | 17,550 | $0.94 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 14Increased 25Reduced 14Sold out 2
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| Essex Woodlands Management, Inc. | Unchanged | 7,714,709 | Aug 4, 2026 |
| ESSEX WOODLANDS MANAGEMENT, INC. | Unchanged | 7,714,709 | May 4, 2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | Unchanged | 5,894,114 | Aug 19, 2026 |
| NANTAHALA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 5,894,114 | May 15, 2026 |
| Stonepine Capital Management, LLC | Increased | 2,662,427 | Aug 17, 2026 |
| STONEPINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 2,617,252 | May 14, 2026 |
| SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 2,259,312 | May 14, 2026 |
| SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 2,137,201 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 1,568,218 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 1,540,624 | May 15, 2026 |
| DAFNA Capital Management LLC | Unchanged | 1,441,029 | Aug 14, 2026 |
| DAFNA CAPITAL MANAGEMENT LLC | Unchanged | 1,441,029 | May 15, 2026 |
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | Increased | 1,418,328 | Apr 23, 2026 |
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | Reduced | 1,375,042 | Jul 24, 2026 |
| UBS GROUP AG | Reduced | 1,059,524 | May 5, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 18, 2026