SGML
Sigma Lithium Corp.
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · BR
$10.00
+12.61%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 47Increased 64Reduced 79Sold out 11
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | Increased | 5,683,142 | May 15, 2026 |
| Dayah Capital LLC | Increased | 5,363,787 | Aug 14, 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | Reduced | 4,258,725 | Aug 14, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | Increased | 3,434,854 | Aug 14, 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | Increased | 3,170,034 | Aug 14, 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | Increased | 3,059,997 | Aug 14, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Increased | 2,896,488 | May 15, 2026 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | Increased | 2,739,812 | May 8, 2026 |
| D. E. SHAW & CO., INC. | Increased | 2,487,913 | May 15, 2026 |
| POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. | Increased | 2,477,008 | May 15, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Increased | 2,358,852 | May 13, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Reduced | 2,349,991 | Aug 7, 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS LTD. | Reduced | 2,175,939 | May 15, 2026 |
| Dayah Capital LLC | Reduced | 2,063,578 | May 19, 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | Increased | 1,740,615 | Aug 14, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings