SERA
SERA PROGNOSTICS, INC.
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · US
$2.09
+0.72%0
Insider buys (3m)
5
Insider sells (3m)
-$63.3K
Net value (3m)
+13.0%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Jackson Benjamin · officer: General Counsel | Sale | 2,190 | $2.00 |
| Sep 11, 2026 | Inglis Tiffany Eul Davis · officer: Chief Medical Officer | Sale | 486 | $2.00 |
| Sep 11, 2026 | Lindgardt Zhenya · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 7,022 | $2.00 |
| Sep 11, 2026 | Anderson Dyaarl Lee Jr. · officer: Chief Commercial Officer | Sale | 1,800 | $2.00 |
| Sep 9, 2026 | Lindgardt Zhenya · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 20,139 | $2.00 |
| Sep 1, 2026 | Gleason Scott · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 169,624 | $2.12 |
| Sep 1, 2026 | Gleason Scott · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 117,924 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | CRITCHFIELD GREGORY C · director | A-Award | 22,426 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | CRITCHFIELD GREGORY C · director | A-Award | 34,494 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | CRITCHFIELD GREGORY C · director | A-Award | 2,452 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Capone Mark Christopher · director | A-Award | 42,404 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Capone Mark Christopher · director | A-Award | 1,975 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Capone Mark Christopher · director | A-Award | 62,766 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Capone Mark Christopher · director | A-Award | 3,037 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Barlow Jane F · director | A-Award | 22,426 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Barlow Jane F · director | A-Award | 1,949 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Barlow Jane F · director | A-Award | 34,494 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Barlow Jane F · director | A-Award | 2,998 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Phillips Joshua · director | A-Award | 22,426 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Phillips Joshua · director | A-Award | 2,260 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Phillips Joshua · director | A-Award | 34,494 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Phillips Joshua · director | A-Award | 3,477 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Mirza Mansoor Raza · director | A-Award | 22,426 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Mirza Mansoor Raza · director | A-Award | 1,771 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Mirza Mansoor Raza · director | A-Award | 34,494 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Mirza Mansoor Raza · director | A-Award | 2,725 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Lawrence Sandra AJ · director | A-Award | 22,426 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Lawrence Sandra AJ · director | A-Award | 2,276 | $0.00 |
| Jul 14, 2026 | Lawrence Sandra AJ · director | A-Award | 34,494 | $1.97 |
| Jul 14, 2026 | Lawrence Sandra AJ · director | A-Award | 3,501 | $1.97 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 13Increased 16Reduced 32Sold out 9
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| BAKER BROS. ADVISORS LP | Unchanged | 5,498,170 | May 15, 2026 |
| BAKER BROS. ADVISORS LP | Unchanged | 5,498,170 | Aug 14, 2026 |
| Whetstone Capital Advisors, LLC | Unchanged | 3,306,889 | Aug 14, 2026 |
| WHETSTONE CAPITAL ADVISORS, LLC | Reduced | 3,306,889 | May 15, 2026 |
| Aberdeen Group plc | Increased | 2,753,525 | Jul 31, 2026 |
| ABRDN PLC | Increased | 2,550,775 | Apr 29, 2026 |
| PSP Research LLC | New Position | 2,396,685 | Apr 17, 2026 |
| Vivo Capital, LLC | Unchanged | 1,650,440 | Aug 14, 2026 |
| VIVO CAPITAL, LLC | Unchanged | 1,650,440 | May 20, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 1,297,792 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 1,204,115 | May 15, 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | Reduced | 536,761 | May 15, 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | Reduced | 535,755 | Aug 13, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 363,617 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 348,967 | Aug 12, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 11, 2026