OSRH
OSR Holdings, Inc.
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · US
$0.12
+0.00%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-35.9%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2023 | Yoo David Jin · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 20,000 | $0.00 |
| Feb 16, 2023 | REED STEVEN · director | A-Award | 20,000 | $0.00 |
| Feb 16, 2023 | Chung In Chul · director | A-Award | 20,000 | $12 |
| Feb 16, 2023 | Roberts Rad · director | A-Award | 20,000 | $0.00 |
| Feb 16, 2023 | Park Jin Whan · director | A-Award | 20,000 | $0.00 |
| Feb 16, 2023 | Euh Hosun · director | A-Award | 20,000 | $0.00 |
| Feb 16, 2023 | Bellevue Global Life Science Investors LLC · 10 percent owner | A-Award | 430,000 | $10 |
| Feb 16, 2023 | Bellevue Global Life Science Investors LLC · 10 percent owner | Purchase | 430,000 | $12 |
| Feb 16, 2023 | Hwang Kuk Hyoun · director, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 430,000 | $10 |
| Feb 16, 2023 | Hwang Kuk Hyoun · director, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 430,000 | $12 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 11Increased 6Reduced 5Sold out 3
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Increased | 148,266 | Aug 13, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | New Position | 127,810 | Sep 2, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | New Position | 127,195 | Aug 14, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 105,743 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 100,458 | Aug 12, 2026 |
| XTX TOPCO LTD | New Position | 60,746 | May 15, 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | New Position | 46,537 | Aug 14, 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | New Position | 40,000 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 37,373 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Unchanged | 37,373 | Aug 13, 2026 |
| XTX Topco Ltd | Reduced | 32,380 | Aug 14, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | New Position | 18,282 | Aug 14, 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | New Position | 17,029 | May 8, 2026 |
| STONEX GROUP INC. | New Position | 15,435 | May 14, 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | New Position | 10,906 | Aug 13, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Mar 27, 2023