NHTC
NATURAL HEALTH TRENDS CORP
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · HK
$1.37
−5.52%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-13.2%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2, 2025 | Davidson Timothy Scott · officer: Sr. V.P. & CFO | A-Award | 41,788 | $0.00 |
| Apr 2, 2025 | MASON RANDALL A · director | A-Award | 13,333 | $0.00 |
| Apr 2, 2025 | Sharng Chris Tahjiun · director, officer: President | A-Award | 124,850 | $0.00 |
| Apr 2, 2025 | Wong Ching Chung · director | A-Award | 10,370 | $0.00 |
| Apr 2, 2025 | Nduati Lucy Njeri · director | A-Award | 10,370 | $0.00 |
| Apr 2, 2025 | CHAN YIU TUNG · director | A-Award | 10,370 | $0.00 |
| Dec 16, 2024 | MASON RANDALL A · director | M-Exempt | 1,664 | $12 |
| Dec 16, 2024 | Davidson Timothy Scott · officer: Sr. V.P. & CFO | M-Exempt | 5,220 | $12 |
| Dec 16, 2024 | Wong Ching Chung · director | M-Exempt | 1,298 | $12 |
| Dec 16, 2024 | CHAN YIU TUNG · director | M-Exempt | 1,298 | $12 |
| Dec 16, 2024 | Sharng Chris Tahjiun · director, officer: President | M-Exempt | 15,608 | $12 |
| Sep 16, 2024 | CHAN YIU TUNG · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
| Sep 16, 2024 | Sharng Chris Tahjiun · director, officer: President | M-Exempt | 15,606 | $12 |
| Sep 16, 2024 | Wong Ching Chung · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
| Sep 16, 2024 | MASON RANDALL A · director | M-Exempt | 1,667 | $12 |
| Sep 16, 2024 | Davidson Timothy Scott · officer: Sr. V.P. & CFO | M-Exempt | 5,224 | $12 |
| Jun 17, 2024 | CHAN YIU TUNG · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
| Jun 17, 2024 | Sharng Chris Tahjiun · director, officer: President | M-Exempt | 15,606 | $12 |
| Jun 17, 2024 | Wong Ching Chung · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
| Jun 17, 2024 | Davidson Timothy Scott · officer: Sr. V.P. & CFO | M-Exempt | 5,224 | $12 |
| Jun 17, 2024 | MASON RANDALL A · director | M-Exempt | 1,667 | $12 |
| Dec 18, 2023 | MASON RANDALL A · director | M-Exempt | 1,667 | $12 |
| Dec 18, 2023 | Sharng Chris Tahjiun · director, officer: President | M-Exempt | 15,606 | $12 |
| Dec 18, 2023 | Davidson Timothy Scott · officer: Sr. V.P. & CFO | M-Exempt | 5,224 | $12 |
| Dec 18, 2023 | Wong Ching Chung · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
| Dec 18, 2023 | CHAN YIU TUNG · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
| Sep 18, 2023 | Davidson Timothy Scott · officer: Sr. V.P. & CFO | M-Exempt | 5,224 | $12 |
| Sep 18, 2023 | Wong Ching Chung · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
| Sep 18, 2023 | Sharng Chris Tahjiun · director, officer: President | M-Exempt | 15,606 | $12 |
| Sep 18, 2023 | CHAN YIU TUNG · director | M-Exempt | 1,296 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 9Increased 10Reduced 14Sold out 4
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 555,415 | May 14, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 544,077 | Aug 13, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Increased | 116,134 | May 13, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 106,027 | May 15, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Reduced | 95,588 | Aug 7, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 88,011 | Aug 12, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 76,604 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Unchanged | 76,604 | Aug 13, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Reduced | 44,014 | May 15, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Reduced | 37,888 | Sep 2, 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Unchanged | 34,905 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | New Position | 34,905 | May 8, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | New Position | 34,545 | Aug 14, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Reduced | 27,297 | May 7, 2026 |
| STATE STREET CORP | Unchanged | 27,012 | Aug 7, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Apr 2, 2025