$101.20
−1.31%0
Insider buys (3m)
4
Insider sells (3m)
-$1.6M
Net value (3m)
-5.5%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | Harnett Samantha · officer: CHIEF LEGAL OFFICER | Sale | 5,884 | $102 |
| Sep 14, 2026 | Harnett Samantha · officer: CHIEF LEGAL OFFICER | Sale | 5,830 | $101 |
| Sep 14, 2026 | Harnett Samantha · officer: CHIEF LEGAL OFFICER | Sale | 500 | $103 |
| Sep 14, 2026 | Harnett Samantha · officer: CHIEF LEGAL OFFICER | Sale | 4,051 | $100 |
| Sep 11, 2026 | Mahoney Owen · director | F-InKind | 719 | $98 |
| Sep 11, 2026 | Montgomery Neela · director | F-InKind | 721 | $98 |
| Sep 11, 2026 | LAO MARJORIE · director | F-InKind | 719 | $98 |
| Sep 11, 2026 | Ng Kwok Wang · director | F-InKind | 136 | $98 |
| Sep 11, 2026 | Zahnd Sascha · director | F-InKind | 136 | $98 |
| Sep 11, 2026 | GECHT GUY · director | F-InKind | 585 | $98 |
| Sep 11, 2026 | Thomas Deborah · director | F-InKind | 714 | $98 |
| Sep 11, 2026 | Allan Donald · director | F-InKind | 585 | $98 |
| Sep 11, 2026 | Bugnion Edouard · director | F-InKind | 138 | $98 |
| Sep 11, 2026 | Jones Christopher Richardson · director | F-InKind | 720 | $98 |
| Sep 10, 2026 | Bugnion Edouard · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | Ng Kwok Wang · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | Thomas Deborah · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | Mahoney Owen · director | A-Award | 813 | $98 |
| Sep 10, 2026 | Allan Donald · director | A-Award | 1,022 | $98 |
| Sep 10, 2026 | Jones Christopher Richardson · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | GECHT GUY · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | LAO MARJORIE · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | Zahnd Sascha · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | Allan Donald · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | Mahoney Owen · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Sep 10, 2026 | Montgomery Neela · director | A-Award | 2,518 | $0.00 |
| Aug 17, 2026 | Harnett Samantha · officer: CHIEF LEGAL OFFICER | A-Award | 15,247 | $0.00 |
| Aug 17, 2026 | Harnett Samantha · officer: CHIEF LEGAL OFFICER | F-InKind | 7,712 | $103 |
| Aug 3, 2026 | Faber Johanna W. · officer: Chief Executive Officer | A-Award | 90 | $75 |
| May 19, 2026 | Harnett Samantha · officer: CHIEF LEGAL OFFICER | A-Award | 47,153 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 103Increased 297Reduced 241Sold out 32
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| UBS GROUP AG | Increased | 8,759,239 | May 5, 2026 |
| UBS Group AG | Reduced | 7,265,981 | Aug 13, 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | Increased | 6,060,812 | Aug 13, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Increased | 5,459,943 | Aug 13, 2026 |
| VONTOBEL HOLDING LTD. | Increased | 4,849,308 | May 8, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 4,672,482 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 4,669,936 | May 15, 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | Reduced | 4,572,440 | May 13, 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | Reduced | 4,481,991 | Aug 3, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 4,049,216 | May 15, 2026 |
| PICTET ASSET MANAGEMENT HOLDING SA | Reduced | 2,961,337 | Apr 22, 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | Reduced | 2,908,902 | Jul 30, 2026 |
| SIH Partners, LLLP | Increased | 2,720,228 | Aug 14, 2026 |
| SIH PARTNERS, LLLP | Increased | 2,608,276 | May 15, 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | Increased | 2,575,571 | Aug 12, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 14, 2026