$3.48
+2.65%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 10Increased 6Reduced 9Sold out 5
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | Increased | 677,518 | May 15, 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | New Position | 350,000 | May 13, 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | Reduced | 329,333 | Sep 3, 2026 |
| XTX Topco Ltd | New Position | 221,839 | Aug 14, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 138,418 | Aug 12, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 117,783 | May 15, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | New Position | 71,318 | May 12, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Reduced | 56,089 | Sep 2, 2026 |
| UBS GROUP AG | Increased | 54,578 | May 5, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 50,440 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Unchanged | 50,440 | Aug 13, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | New Position | 40,220 | Aug 14, 2026 |
| VANGUARD PERSONALIZED INDEXING MANAGEMENT, LLC | New Position | 34,706 | May 14, 2026 |
| VIRTU FINANCIAL LLC | New Position | 27,468 | May 14, 2026 |
| StoneX Group Inc. | New Position | 26,058 | Aug 12, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings