$1.20
−0.83%0
Insider buys (3m)
1
Insider sells (3m)
-$10.1K
Net value (3m)
-16.9%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | Fisch Matthew · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 7,798 | $1.30 |
| Sep 8, 2026 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | A-Award | 100,000 | $0.00 |
| Aug 17, 2026 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | F-InKind | 26,549 | $1.31 |
| Aug 17, 2026 | Fisch Matthew · director, officer: CEO | F-InKind | 40,242 | $1.31 |
| Jun 2, 2026 | Fisch Matthew · director, officer: CEO | A-Award | 1,000,000 | $0.00 |
| Jun 2, 2026 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | A-Award | 500,000 | $0.00 |
| May 18, 2026 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | F-InKind | 15,421 | $1.89 |
| May 18, 2026 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | F-InKind | 26,549 | $1.89 |
| May 18, 2026 | Fisch Matthew · director, officer: CEO | F-InKind | 40,242 | $1.89 |
| Feb 17, 2026 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | F-InKind | 29,342 | $1.65 |
| Feb 17, 2026 | Fisch Matthew · director, officer: CEO | F-InKind | 40,242 | $1.65 |
| Feb 17, 2026 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | F-InKind | 16,482 | $1.65 |
| Feb 11, 2026 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | A-Award | 121,229 | $0.00 |
| Feb 11, 2026 | Fisch Matthew · director, officer: CEO | A-Award | 834,724 | $0.00 |
| Feb 11, 2026 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | A-Award | 208,713 | $0.00 |
| Dec 12, 2025 | Dussan Luis · director | Sale | 32,000 | $2.40 |
| Nov 17, 2025 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | F-InKind | 2,788 | $2.35 |
| Nov 17, 2025 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | F-InKind | 1,059 | $2.35 |
| Nov 17, 2025 | Fisch Matthew · director, officer: CEO | F-InKind | 4,572 | $2.35 |
| Nov 12, 2025 | Husby Jonathon B. · director | Purchase | 10,350 | $2.40 |
| Oct 16, 2025 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | F-InKind | 416 | $3.15 |
| Sep 17, 2025 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | F-InKind | 416 | $2.70 |
| Sep 12, 2025 | Dussan Luis · director | Sale | 33,616 | $2.68 |
| Sep 10, 2025 | Dussan Luis · director | Sale | 184 | $3.00 |
| Aug 25, 2025 | Dussan Luis · director | Sale | 38,900 | $2.66 |
| Aug 25, 2025 | Tierney Conor B · officer: Treasurer & CFO | F-InKind | 2,788 | $2.54 |
| Aug 18, 2025 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | F-InKind | 1,475 | $2.54 |
| Aug 18, 2025 | Fisch Matthew · director, officer: CEO | F-InKind | 3,795 | $2.54 |
| Jul 25, 2025 | Dussan Luis · director | Sale | 3,000 | $4.00 |
| Jul 16, 2025 | HUGHES ANDREW S · officer: Secretary & General Counsel | F-InKind | 416 | $0.97 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 27Increased 24Reduced 25Sold out 11
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| AIGH Capital Management LLC | New Position | 3,855,000 | Aug 7, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 2,512,184 | May 15, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Reduced | 1,940,884 | Aug 13, 2026 |
| STATE STREET CORP | Reduced | 1,572,191 | May 15, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 1,394,472 | May 14, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 1,035,221 | May 15, 2026 |
| MITSUBISHI UFJ KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | Reduced | 757,338 | May 12, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 700,715 | Aug 13, 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | New Position | 637,917 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 539,304 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 521,226 | Aug 12, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 485,219 | Aug 13, 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | Reduced | 413,170 | May 12, 2026 |
| UBS Group AG | Increased | 384,742 | Aug 13, 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | Reduced | 368,710 | Jul 24, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 14, 2026