$0.00
−6.67%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-74.3%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2025 | STEINMAN LAWRENCE · director | Purchase | 133,333 | $0.75 |
| Dec 1, 2025 | Schneiderman Daniel H · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 26,667 | $0.75 |
| Dec 1, 2025 | Marques Tiago · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 33,333 | $0.75 |
| Dec 1, 2025 | Dumesnil Simon · director | Purchase | 33,333 | $0.75 |
| Dec 1, 2025 | Leahy Emer · director | A-Award | 33,333 | $0.75 |
| Oct 27, 2025 | STEINMAN LAWRENCE · director | A-Award | 242,913 | $0.71 |
| Oct 27, 2025 | Schneiderman Daniel H · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 317,266 | $0.71 |
| Oct 27, 2025 | Novak Alfred J · director | A-Award | 42,913 | $0.71 |
| Oct 27, 2025 | Marques Tiago · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 493,341 | $0.71 |
| Oct 27, 2025 | Leahy Emer · director | A-Award | 42,913 | $0.71 |
| Oct 27, 2025 | Dumesnil Simon · director | A-Award | 42,913 | $0.71 |
| May 14, 2025 | Marques Tiago · director, officer: Chief Executive Officer | Sale | 960 | $0.82 |
| Jun 14, 2024 | Novak Alfred J · director | A-Award | 2,750 | $5.62 |
| Jun 14, 2024 | Novak Alfred J · director | A-Award | 750 | $5.61 |
| Apr 5, 2024 | Marques Tiago · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 15,000 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | Marques Tiago · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 11,669 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | Dumesnil Simon · director | A-Award | 7,500 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | Schneiderman Daniel H · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 10,000 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | Schneiderman Daniel H · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 5,927 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | Leahy Emer · director | A-Award | 7,500 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | Novak Alfred J · director | A-Award | 5,000 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | Currie Graeme Martin · officer: Chief Development Officer | A-Award | 5,938 | $8.13 |
| Apr 5, 2024 | STEINMAN LAWRENCE · director | A-Award | 7,500 | $8.13 |
| Mar 1, 2024 | STEINMAN LAWRENCE · director | A-Award | 7,500 | $8.34 |
| Mar 1, 2024 | Schneiderman Daniel H · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 10,000 | $8.34 |
| Mar 1, 2024 | Schneiderman Daniel H · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 5,927 | $8.34 |
| Mar 1, 2024 | Novak Alfred J · director | A-Award | 5,000 | $8.34 |
| Mar 1, 2024 | Marques Tiago · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 15,000 | $8.34 |
| Mar 1, 2024 | Marques Tiago · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 11,669 | $8.34 |
| Mar 1, 2024 | Leahy Emer · director | A-Award | 7,500 | $8.34 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 2Increased 1Reduced 0Sold out 1
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| Kepos Capital LP | Unchanged | 334,600 | Aug 13, 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | Increased | 57,539 | Aug 14, 2026 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | Unchanged | 50,000 | Aug 14, 2026 |
| Marex Group plc | Unchanged | 25,000 | Aug 14, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | New Position | 24,293 | Aug 14, 2026 |
| Clear Street Group Inc. | New Position | 380 | Aug 12, 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Sold Out | 0 | May 15, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Dec 1, 2025