INBX
Inhibrx Biosciences, Inc.
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · US
$109.35
+4.41%9
Insider buys (3m)
2
Insider sells (3m)
$3.9M
Net value (3m)
+15.1%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | FORSYTH DOUGLAS · director | A-Award | 10,000 | $95 |
| Sep 18, 2026 | Vuori Kristiina MD · director | A-Award | 10,000 | $95 |
| Sep 18, 2026 | MANHARD KIMBERLY · director | A-Award | 10,000 | $95 |
| Sep 18, 2026 | Kayyem Jon Faiz · director | A-Award | 10,000 | $95 |
| Sep 17, 2026 | Kayyem Jon Faiz · director | Purchase | 5,000 | $100 |
| Sep 15, 2026 | MANHARD KIMBERLY · director | Sale | 500 | $112 |
| Sep 10, 2026 | MANHARD KIMBERLY · director | Sale | 500 | $115 |
| Sep 8, 2026 | Lappe Mark · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 1,219 | $112 |
| Sep 8, 2026 | Lappe Mark · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 5,895 | $99 |
| Sep 8, 2026 | Lappe Mark · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 6,605 | $101 |
| Sep 8, 2026 | Lappe Mark · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 1,100 | $107 |
| Sep 8, 2026 | Lappe Mark · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 500 | $108 |
| Sep 8, 2026 | Lappe Mark · director, officer: Chief Executive Officer | Purchase | 9,681 | $112 |
| Sep 8, 2026 | Kayyem Jon Faiz · director | Purchase | 5,000 | $114 |
| Sep 8, 2026 | FORSYTH DOUGLAS · director | Purchase | 2,500 | $115 |
| Jun 4, 2026 | Vuori Kristiina MD · director | A-Award | 15,000 | $95 |
| Jun 4, 2026 | Kayyem Jon Faiz · director | A-Award | 15,000 | $95 |
| Jun 4, 2026 | FORSYTH DOUGLAS · director | A-Award | 15,000 | $95 |
| Jun 4, 2026 | MANHARD KIMBERLY · director | A-Award | 15,000 | $95 |
| Apr 27, 2026 | Matly David · officer: President | A-Award | 50,000 | $129 |
| Oct 9, 2025 | VIKING GLOBAL INVESTORS LP · 10 percent owner | Sale | 25,042 | $32 |
| Oct 9, 2025 | VIKING GLOBAL INVESTORS LP · 10 percent owner | Sale | 16,315 | $32 |
| Oct 9, 2025 | VIKING GLOBAL INVESTORS LP · 10 percent owner | Sale | 308,643 | $32 |
| May 29, 2025 | Vuori Kristiina MD · director | A-Award | 15,000 | $13 |
| May 29, 2025 | FORSYTH DOUGLAS · director | A-Award | 15,000 | $13 |
| May 29, 2025 | Kayyem Jon Faiz · director | A-Award | 15,000 | $13 |
| May 29, 2025 | MANHARD KIMBERLY · director | A-Award | 15,000 | $13 |
| Apr 2, 2025 | Matly David · officer: President | A-Award | 50,000 | $14 |
| Apr 2, 2025 | Deck Kelly · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 15,000 | $14 |
| Nov 22, 2024 | Kayyem Jon Faiz · director | Purchase | 18,750 | $14 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 76Increased 110Reduced 81Sold out 19
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| PERCEPTIVE ADVISORS LLC | Reduced | 1,442,707 | May 29, 2026 |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | Unchanged | 1,437,705 | May 15, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Increased | 1,308,051 | Aug 13, 2026 |
| PERCEPTIVE ADVISORS LLC | Reduced | 1,297,763 | Aug 14, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 1,263,078 | May 15, 2026 |
| Sanofi | Unchanged | 1,157,926 | Jul 28, 2026 |
| SANOFI | Unchanged | 1,157,926 | May 7, 2026 |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | Reduced | 1,123,929 | Aug 14, 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | Increased | 870,551 | Aug 5, 2026 |
| HIGHTOWER ADVISORS, LLC | Reduced | 870,200 | May 5, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Increased | 841,141 | Aug 14, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Increased | 825,972 | Aug 7, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Increased | 798,898 | May 13, 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | Increased | 697,586 | Aug 14, 2026 |
| STATE STREET CORP | Increased | 640,458 | Aug 7, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 18, 2026