HOLO
MicroCloud Hologram, Inc.
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · CN
$1.66
+1.22%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 6Increased 7Reduced 3Sold out 2
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | New Position | 119,604 | Aug 14, 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | Unchanged | 70,000 | Apr 9, 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | Unchanged | 70,000 | Jul 7, 2026 |
| UBS Group AG | Increased | 57,931 | Aug 13, 2026 |
| Shay Capital LLC | Increased | 55,000 | Aug 14, 2026 |
| UBS GROUP AG | Reduced | 49,077 | May 5, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | New Position | 34,621 | Aug 13, 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | Increased | 34,000 | Jul 28, 2026 |
| SHAY CAPITAL LLC | Unchanged | 30,000 | May 15, 2026 |
| KESTRA ADVISORY SERVICES, LLC | Unchanged | 14,000 | Apr 30, 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | New Position | 12,153 | Aug 14, 2026 |
| Engineers Gate Manager LP | New Position | 10,654 | Aug 14, 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | Increased | 2,963 | Aug 14, 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | Increased | 2,840 | Jul 23, 2026 |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | Increased | 2,817 | Apr 28, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings