GFAI
Guardforce AI Co., Ltd.
NASDAQ · Industrials · Security & Protection Services · SG
$0.32
−0.96%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 7Increased 12Reduced 5Sold out 5
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | Increased | 661,539 | Aug 13, 2026 |
| UBS GROUP AG | Increased | 610,064 | May 5, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 432,100 | Aug 13, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 395,200 | May 14, 2026 |
| XTX Topco Ltd | Increased | 159,622 | Aug 14, 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduced | 156,687 | Mar 25, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | Increased | 87,946 | Aug 14, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Reduced | 67,635 | May 15, 2026 |
| XTX TOPCO LTD | Increased | 45,054 | May 15, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | Increased | 37,959 | May 12, 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | Unchanged | 36,300 | May 11, 2026 |
| Virtu Financial LLC | New Position | 32,931 | Aug 13, 2026 |
| StoneX Group Inc. | Increased | 19,414 | Aug 12, 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | New Position | 16,372 | May 15, 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | Increased | 16,243 | Jul 23, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings