ELPW
Elong Power Holding Limited
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · CN
$2.49
−0.40%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 4Increased 2Reduced 0Sold out 1
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | New Position | 158,009 | Aug 14, 2026 |
| GROUND SWELL CAPITAL, LLC | New Position | 12,402 | Apr 21, 2026 |
| UBS Group AG | Increased | 5,815 | Aug 13, 2026 |
| UBS GROUP AG | New Position | 5,754 | May 5, 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | Increased | 101 | Jul 23, 2026 |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | New Position | 1 | Apr 28, 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | Sold Out | 0 | Apr 21, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings