DOYU
DouYu International Holdings Ltd.
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · CN
$4.75
+2.15%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 5Increased 9Reduced 24Sold out 6
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | Reduced | 1,801,383 | May 15, 2026 |
| FMR LLC | Reduced | 1,754,541 | Aug 13, 2026 |
| BRIGHT VALLEY CAPITAL LTD | Increased | 1,334,229 | May 13, 2026 |
| BRIGHT VALLEY CAPITAL Ltd | Unchanged | 1,334,229 | Aug 13, 2026 |
| POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. | Reduced | 841,820 | May 15, 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | Reduced | 840,519 | Aug 14, 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | Unchanged | 678,462 | May 13, 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | Reduced | 671,802 | Aug 13, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Increased | 162,008 | Aug 14, 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Increased | 159,669 | May 18, 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | Reduced | 158,767 | May 7, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 124,426 | May 14, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 120,258 | Aug 13, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Reduced | 119,624 | May 15, 2026 |
| RUSSELL INVESTMENTS GROUP, LTD. | Reduced | 119,247 | May 8, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings