CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.
NYSE · Real Estate · REIT - Mortgage · US
$1.43
−2.05%3
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$394.0K
Net value (3m)
-43.2%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | Mack Richard · director, officer: CEO AND CHAIRMAN | Purchase | 20,603 | $1.59 |
| Sep 8, 2026 | Mack Richard · director, officer: CEO AND CHAIRMAN | Purchase | 200,000 | $1.59 |
| Aug 10, 2026 | McGillis Mike · director, officer: PRESIDENT AND CFO | Purchase | 25,000 | $1.71 |
| Jul 6, 2026 | Richman Steven Leonard · director | A-Award | 8,744 | $0.00 |
| Jun 5, 2026 | Olsen Denise · director | A-Award | 53,418 | $0.00 |
| Jun 5, 2026 | Haggerty Mary · director | A-Award | 53,418 | $0.00 |
| Jun 5, 2026 | TESE VINCENT · director | A-Award | 9,580 | $0.00 |
| Jun 5, 2026 | Liebman Pamela · director | A-Award | 53,418 | $0.00 |
| Jun 5, 2026 | CEPHAS DERRICK D · director | A-Award | 53,418 | $0.00 |
| Jun 5, 2026 | Richman Steven Leonard · director | A-Award | 53,418 | $0.00 |
| Jun 5, 2026 | WALTER W EDWARD · director | A-Award | 53,418 | $0.00 |
| May 26, 2026 | Mack Richard · director, officer: CEO AND CHAIRMAN | F-InKind | 162,018 | $2.25 |
| May 26, 2026 | McGillis Mike · director, officer: PRESIDENT AND CFO | F-InKind | 46,170 | $2.25 |
| May 26, 2026 | Garg Priyanka · officer: SEE REMARKS | F-InKind | 76,548 | $2.25 |
| May 26, 2026 | Siegel Jeffrey D · officer: SEE REMARKS | F-InKind | 33,093 | $2.25 |
| Apr 3, 2026 | TESE VINCENT · director | A-Award | 13,739 | $0.00 |
| Apr 3, 2026 | Richman Steven Leonard · director | A-Award | 9,159 | $0.00 |
| Mar 24, 2026 | Siegel Jeffrey D · officer: SEE REMARKS | A-Award | 111,800 | $0.00 |
| Mar 24, 2026 | McGillis Mike · director, officer: PRESIDENT AND CFO | A-Award | 167,163 | $0.00 |
| Mar 24, 2026 | Mack Richard · director, officer: CEO AND CHAIRMAN | A-Award | 334,996 | $0.00 |
| Mar 24, 2026 | Garg Priyanka · officer: SEE REMARKS | A-Award | 217,279 | $0.00 |
| Mar 3, 2026 | McGillis Mike · director, officer: PRESIDENT AND CFO | Purchase | 20,000 | $2.34 |
| Mar 3, 2026 | Mack Richard · director, officer: CEO AND CHAIRMAN | Purchase | 50,000 | $2.41 |
| Feb 26, 2026 | WALTER W EDWARD · director | Purchase | 25,000 | $2.28 |
| Jan 6, 2026 | Richman Steven Leonard · director | A-Award | 6,877 | $0.00 |
| Jan 6, 2026 | TESE VINCENT · director | A-Award | 10,315 | $0.00 |
| Oct 3, 2025 | Richman Steven Leonard · director | A-Award | 6,231 | $0.00 |
| Oct 3, 2025 | TESE VINCENT · director | A-Award | 9,347 | $0.00 |
| Aug 27, 2025 | Mack Richard · director, officer: CEO AND CHAIRMAN | F-InKind | 139,364 | $3.46 |
| Aug 27, 2025 | Garg Priyanka · officer: SEE REMARKS | F-InKind | 24,302 | $3.46 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 32Increased 76Reduced 84Sold out 20
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI INVESTMENTS CO., LTD. | Reduced | 20,467,603 | May 15, 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | Reduced | 20,373,331 | Aug 14, 2026 |
| Koch, Inc. | Unchanged | 15,126,917 | Aug 13, 2026 |
| KOCH, INC. | Unchanged | 15,126,917 | May 12, 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | Reduced | 8,760,392 | May 14, 2026 |
| Neuberger Berman Group LLC | Reduced | 8,757,139 | Aug 13, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Increased | 8,509,252 | Aug 7, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Reduced | 7,930,821 | May 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 5,703,052 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 5,371,136 | May 15, 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | Reduced | 3,082,071 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 2,830,457 | Aug 12, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 2,738,489 | May 15, 2026 |
| WAFRA INC. | Unchanged | 2,500,000 | May 14, 2026 |
| WAFRA INC. | Unchanged | 2,500,000 | Aug 10, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 8, 2026