CLIR
ClearSign Technologies Corp
NASDAQ · Industrials · Industrial - Pollution & Treatment Controls · US
$3.85
+6.65%1
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$1.8M
Net value (3m)
-0.4%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | PASQUESI JOHN M · 10 percent owner | Purchase | 500,000 | $3.54 |
| Jul 2, 2026 | Silva Gil Todd · director | A-Award | 4,595 | $3.67 |
| Jul 2, 2026 | Basenese Lou · director | A-Award | 4,595 | $3.67 |
| Jul 2, 2026 | Silva Gil Todd · director | A-Award | 4,087 | $0.00 |
| Jul 2, 2026 | DIGIANDOMENICO ANTHONY · director | A-Award | 4,595 | $3.67 |
| Apr 27, 2026 | Silva Gil Todd · director | Purchase | 1,000 | $5.32 |
| Apr 27, 2026 | Deller Colin James · director, officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 3,501 | $5.62 |
| Apr 27, 2026 | Deller Colin James · director, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 7,001 | $5.62 |
| Apr 2, 2026 | DIGIANDOMENICO ANTHONY · director | A-Award | 3,024 | $4.36 |
| Apr 2, 2026 | Silva Gil Todd · director | A-Award | 3,024 | $4.36 |
| Apr 2, 2026 | Basenese Lou · director | A-Award | 3,024 | $4.36 |
| Apr 2, 2026 | Silva Gil Todd · director | A-Award | 3,440 | $0.00 |
| Mar 19, 2026 | Silva Gil Todd · director | Purchase | 2,000 | $4.36 |
| Mar 2, 2026 | Deller Colin James · officer: Chief Executive Officer | F-InKind | 105,022 | $0.56 |
| Mar 2, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 56,645 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 47,009 | $0.00 |
| Mar 2, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | F-InKind | 20,761 | $0.56 |
| Mar 2, 2026 | Deller Colin James · officer: Chief Executive Officer | A-Award | 210,043 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | F-InKind | 2,765 | $0.59 |
| Feb 24, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | M-Exempt | 9,315 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | M-Exempt | 7,547 | $0.00 |
| Feb 24, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | F-InKind | 3,413 | $0.59 |
| Feb 4, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | M-Exempt | 10,127 | $0.00 |
| Feb 4, 2026 | Hinds Brent · officer: Chief Financial Officer | F-InKind | 3,711 | $0.60 |
| Oct 3, 2025 | Silva Gil Todd · director | A-Award | 26,830 | $0.00 |
| Oct 3, 2025 | Basenese Lou · director | A-Award | 24,621 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Basenese Lou · director | A-Award | 34,722 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Schrecker Judith S · director | A-Award | 46,296 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | de Lacy Catharine · director | A-Award | 32,175 | $0.00 |
| Jul 3, 2025 | Silva Gil Todd · director | A-Award | 32,638 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 11Increased 3Reduced 17Sold out 3
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Unchanged | 105,429 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 105,429 | May 15, 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | Reduced | 60,314 | May 6, 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | Unchanged | 60,314 | Jul 28, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 57,683 | May 15, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 51,457 | Aug 12, 2026 |
| CAMBRIDGE INVESTMENT RESEARCH ADVISORS, INC. | Reduced | 44,300 | Apr 30, 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | Unchanged | 44,300 | Jul 30, 2026 |
| BEACON POINTE ADVISORS, LLC | New Position | 27,173 | May 15, 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | Unchanged | 27,173 | Aug 18, 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Unchanged | 23,460 | Aug 13, 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | New Position | 23,460 | May 8, 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | Increased | 22,662 | Aug 5, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | New Position | 20,565 | Sep 2, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Unchanged | 19,503 | Aug 7, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Jul 24, 2026