BZFD
BuzzFeed, Inc.
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · US
$1.12
+1.82%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-20.8%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Allen Family Digital, LLC · director, 10 percent owner: | A-Award | 1,700,000 | $1.06 |
| Sep 14, 2026 | Arroyo David · officer: CLO | A-Award | 365,372 | $0.00 |
| Sep 14, 2026 | Omer Matthew · officer: CFO | A-Award | 362,882 | $0.00 |
| Sep 4, 2026 | Rolle Janet L · director | M-Exempt | 21,701 | $0.00 |
| Sep 4, 2026 | Rothstein Adam · director | M-Exempt | 30,381 | $0.00 |
| Aug 27, 2026 | Karras Sydnie · director | M-Exempt | 39,062 | $0.00 |
| Aug 27, 2026 | Malone Chris · director | M-Exempt | 39,062 | $0.00 |
| Aug 27, 2026 | Hill Terence · director | M-Exempt | 39,062 | $0.00 |
| Aug 27, 2026 | Gould Eric · director | M-Exempt | 39,062 | $0.00 |
| Aug 12, 2026 | Arroyo David · officer: CLO | M-Exempt | 17,953 | $0.00 |
| Aug 12, 2026 | Arroyo David · officer: CLO | M-Exempt | 25,146 | $0.00 |
| Aug 12, 2026 | Peretti Jonah · director, officer: President of BuzzFeed AI | F-InKind | 2,621 | $1.13 |
| Aug 12, 2026 | Omer Matthew · officer: CFO | M-Exempt | 1,667 | $0.00 |
| Aug 12, 2026 | Peretti Jonah · director, officer: President of BuzzFeed AI | M-Exempt | 6,363 | $0.00 |
| Aug 12, 2026 | Omer Matthew · officer: CFO | F-InKind | 6,997 | $1.13 |
| Aug 12, 2026 | Arroyo David · officer: CLO | F-InKind | 17,370 | $1.13 |
| Aug 12, 2026 | Omer Matthew · officer: CFO | M-Exempt | 17,831 | $0.00 |
| Jul 23, 2026 | Gould Eric · director | A-Award | 156,250 | $0.00 |
| Jul 23, 2026 | Washington Stanley Eric · director | A-Award | 156,250 | $0.00 |
| Jul 23, 2026 | Hill Terence · director | A-Award | 156,250 | $0.00 |
| Jul 23, 2026 | Karras Sydnie · director | A-Award | 156,250 | $0.00 |
| Jul 23, 2026 | Rolle Janet L · director | A-Award | 86,805 | $0.00 |
| Jul 23, 2026 | Malone Chris · director | A-Award | 156,250 | $0.00 |
| Jul 23, 2026 | Rothstein Adam · director | A-Award | 121,527 | $0.00 |
| Jun 22, 2026 | Gould Eric · director | Purchase | 33,000 | $1.44 |
| Jun 22, 2026 | Malone Chris · director | Purchase | 17,361 | $1.44 |
| Jun 22, 2026 | Karras Sydnie · director | Purchase | 17,000 | $1.44 |
| Jun 22, 2026 | Hill Terence · director | Purchase | 20,833 | $1.44 |
| Jun 22, 2026 | Allen Family Digital, LLC · director, 10 percent owner: | A-Award | 4,000,000 | $1.44 |
| May 28, 2026 | Rothstein Adam · director | M-Exempt | 146,682 | $0.00 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 20Increased 19Reduced 14Sold out 9
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | Increased | 1,266,423 | Aug 13, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Increased | 900,335 | Aug 14, 2026 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | New Position | 807,012 | May 15, 2026 |
| UBS GROUP AG | Increased | 440,677 | May 5, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 397,303 | Aug 13, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Increased | 394,020 | May 15, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Increased | 344,354 | May 14, 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | 309,122 | Aug 12, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Reduced | 285,444 | May 15, 2026 |
| SHAY CAPITAL LLC | Increased | 204,641 | May 15, 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | Increased | 185,641 | Aug 14, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | Increased | 162,795 | May 13, 2026 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | Increased | 157,622 | Aug 13, 2026 |
| GROUP ONE TRADING, L.P. | Increased | 149,070 | May 13, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Increased | 135,800 | Sep 2, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Sep 15, 2026