AURE
Aurelion, Inc.
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · HK
$1.46
−5.81%Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 6Increased 0Reduced 1Sold out 0
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| YORKVILLE ADVISORS GLOBAL, LP | New Position | 2,491,500 | May 13, 2026 |
| Yorkville Advisors Global, LP | Reduced | 1,485,000 | Aug 6, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | New Position | 49,511 | Aug 14, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | New Position | 10,678 | Sep 2, 2026 |
| Virtu Financial LLC | New Position | 10,581 | Aug 13, 2026 |
| BLACKROCK, INC. | New Position | 1,120 | May 13, 2026 |
| BlackRock, Inc. | Unchanged | 1,120 | Aug 7, 2026 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | New Position | 15 | Aug 5, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings