AACG
ATA Creativity Global
NASDAQ · Consumer Defensive · Education & Training Services · CN
$0.80
−5.06%0
Insider buys (3m)
0
Insider sells (3m)
$0.00
Net value (3m)
-20.6%
Price return (3m)
Form 4 filings
| Date | Insider | Activity | Shares | Price |
|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | Sima Ruobai · officer: Chief Financial Officer | A-Award | 4,400,000 | $0.00 |
| Apr 30, 2026 | Ma Kevin Xiaofeng · director, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer | A-Award | 1,200,000 | $0.00 |
| Apr 10, 2026 | Zhang Jun · director, 10 percent owner, officer: President | A-Award | 1,274,092 | $1.26 |
Institutional positioning
13F filings over the trailing two quarters
New 0Increased 2Reduced 10Sold out 1
| Filer | Action | Shares | Filed |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 60,644 | May 14, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Reduced | 59,965 | May 15, 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Reduced | 58,444 | Aug 13, 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | Reduced | 49,001 | Sep 2, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Increased | 27,955 | Aug 14, 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | Reduced | 20,582 | May 15, 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | Reduced | 15,645 | May 15, 2026 |
| XTX TOPCO LTD | Reduced | 15,346 | May 15, 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | Reduced | 13,462 | Aug 14, 2026 |
| UBS Group AG | Increased | 200 | Aug 13, 2026 |
| UBS GROUP AG | Reduced | 117 | May 5, 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | Unchanged | 12 | Aug 14, 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | Unchanged | 12 | Jul 8, 2026 |
| MORGAN STANLEY | Unchanged | 1 | Aug 13, 2026 |
| CITIGROUP INC | Unchanged | 1 | May 11, 2026 |
Insider activity from SEC Form 4; institutional positioning from 13F filings · Latest filing Apr 30, 2026