9444.T
TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD
スタンダード · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP
JPY 255.00
+1.19%Latest reported
- Last report date
- Feb 14, 2025
- EPS actual
- —
- EPS estimate
- —
- Revenue actual
- —
- Revenue estimate
- —
Track record
Trailing twelve quarters
- EPS beats (12Q)
- —
- EPS misses (12Q)
- —
- EPS in line (12Q)
- —
- Avg surprise (4Q)
- —
- Revenue beats (12Q)
- —
No earnings call summaries available
Reported history
| Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue actual |
|---|---|---|---|---|
| Feb 14, 2025 | — | JPY 12 | — | JPY 4.5B |
| Dec 12, 2024 | — | JPY 7.89 | — | JPY 4.4B |
| Sep 17, 2024 | — | JPY 31 | — | JPY 4.1B |
| Jun 19, 2024 | — | -JPY 19 | — | JPY 4.6B |
| Mar 18, 2024 | — | JPY 26 | — | JPY 4.5B |
| Dec 14, 2023 | — | JPY 25 | — | JPY 4.4B |
| Sep 14, 2023 | — | JPY 35 | — | JPY 3.9B |
| Jun 19, 2023 | — | -JPY 12 | — | JPY 5.0B |
| Mar 17, 2023 | — | JPY 22 | — | JPY 4.1B |
| Dec 15, 2022 | — | JPY 16 | — | JPY 4.2B |
| Sep 14, 2022 | — | JPY 34 | — | — |
| Jun 16, 2022 | — | -JPY 25 | — | — |
Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Feb 14, 2025