Skip to content

8601.T

Daiwa Securities Group Inc.

プライム · 証券・商品先物取引業 · 金融(除く銀行) · JP

JPY 1,830.00
−0.05%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 3, 2026
EPS estimate
JPY 39
Revenue estimate
JPY 223.0B

Latest reported

Last report date
Aug 2, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 2, 2026JPY 39JPY 41Beat 4.01%JPY 429.3B
Apr 27, 2026JPY 30JPY 36Beat 19.13%JPY 392.4B
Feb 1, 2026JPY 29JPY 33Beat 15.40%JPY 374.3B
Jul 29, 2025JPY 18JPY 22Beat 21.28%JPY 184.4B
Jan 29, 2025JPY 24JPY 33Beat 35.24%JPY 339.0B
Aug 1, 2024JPY 17JPY 176.2B
Apr 25, 2024JPY 28
Jan 31, 2024JPY 20JPY 197.1B
Oct 31, 2023JPY 15JPY 21Beat 39.19%JPY 175.0B
Apr 27, 2023JPY 11JPY 12Beat 11.09%JPY 193.6B
Jan 30, 2023JPY 6.79JPY 11Beat 54.98%JPY 143.2B
Oct 31, 2022JPY 7.51JPY 13Beat 76.25%JPY 141.7B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 3, 2026