Skip to content

7105.T

Logisnext Co.,Ltd.

スタンダード · 輸送用機器 · 自動車・輸送機 · JP

JPY 1,529.00
+0.00%
Ask drillr

Latest reported

Last report date
Feb 3, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Earnings call history

No earnings call summaries available

Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Feb 3, 2026JPY 15JPY 165.0B
Feb 4, 2025-JPY 2.24JPY 172.2B
Aug 4, 2023JPY 62JPY 166.1B
Feb 7, 2023JPY 40JPY 161.4B
Nov 1, 2022JPY 1.76JPY 144.3B
Aug 5, 2022-JPY 14JPY 135.3B
May 12, 2022JPY 20JPY 3.48Miss -82.77%JPY 128.6B
Feb 7, 2022JPY 19JPY 3.00Miss -83.87%JPY 120.7B
Oct 29, 2021JPY 0.57JPY 108.0B
Feb 4, 2021-JPY 5.57JPY 98.8B
Oct 30, 2020JPY 9.12-JPY 3.62Miss -139.69%JPY 94.9B
Feb 6, 2020JPY 23JPY 8.83Miss -62.09%JPY 127.5B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of May 8, 2026