6951.T
JEOL Ltd.
プライム · 電気機器 · 電機・精密 · JP
JPY 7,115.00
−0.06%Next report
Analyst consensus
- Next report date
- Nov 6, 2026
- EPS estimate
- JPY 83
- Revenue estimate
- JPY 37.1B
Latest reported
- Last report date
- Aug 14, 2026
- EPS actual
- —
- EPS estimate
- —
- Revenue actual
- —
- Revenue estimate
- —
Track record
Trailing twelve quarters
- EPS beats (12Q)
- —
- EPS misses (12Q)
- —
- EPS in line (12Q)
- —
- Avg surprise (4Q)
- —
- Revenue beats (12Q)
- —
No earnings call summaries available
Reported history
| Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue actual |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | JPY 22 | -JPY 34 | Miss -253.79% | JPY 24.5B |
| May 15, 2026 | JPY 39 | JPY 91 | Beat 130.26% | JPY 49.5B |
| Feb 13, 2026 | JPY 81 | JPY 149 | Beat 84.04% | JPY 47.7B |
| Nov 14, 2025 | JPY 93 | JPY 106 | Beat 14.37% | JPY 41.9B |
| Aug 13, 2025 | JPY 59 | JPY 91 | Beat 55.72% | JPY 40.1B |
| Feb 12, 2025 | JPY 103 | JPY 176 | Beat 70.63% | JPY 49.1B |
| Nov 8, 2024 | JPY 106 | JPY 137 | Beat 29.87% | JPY 50.9B |
| Feb 9, 2024 | JPY 104 | JPY 51 | Miss -50.73% | JPY 38.2B |
| Nov 10, 2023 | JPY 75 | JPY 113 | Beat 51.04% | JPY 40.0B |
| Aug 10, 2023 | JPY 26 | JPY 34 | Beat 28.99% | JPY 28.7B |
| May 12, 2023 | JPY 99 | JPY 89 | Miss -9.29% | JPY 55.0B |
| Feb 10, 2023 | JPY 93 | JPY 118 | Beat 27.05% | JPY 43.0B |
Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 6, 2026