Skip to content

6890.T

Ferrotec Corporation

スタンダード · 電気機器 · 電機・精密 · JP

JPY 9,030.00
−0.77%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 13, 2026
EPS estimate
Revenue estimate
JPY 96.2B

Latest reported

Last report date
Aug 14, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Earnings call history

No earnings call summaries available

Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 14, 2026JPY 431JPY 182.4B
May 15, 2026JPY 101JPY 77.3B
Feb 13, 2026JPY 71JPY 70.7B
May 15, 2025JPY 104JPY 66Miss -36.75%JPY 72.0B
Feb 12, 2025JPY 92JPY 73Miss -20.46%JPY 67.2B
Nov 14, 2024JPY 88JPY 92Beat 4.88%JPY 74.0B
Aug 14, 2024JPY 82JPY 103Beat 25.97%JPY 61.1B
May 15, 2024JPY 63JPY 36Miss -42.79%JPY 54.2B
Feb 14, 2024JPY 83JPY 108Beat 29.45%JPY 62.8B
Nov 14, 2023JPY 88JPY 86Miss -1.90%JPY 53.2B
Aug 14, 2023JPY 86JPY 93Beat 7.33%JPY 52.3B
May 15, 2023JPY 81JPY 127Beat 57.83%JPY 55.1B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 13, 2026