6809.T
TOA CORPORATION
プライム · 電気機器 · 電機・精密 · JP
JPY 1,781.00
+1.54%Next report
Analyst consensus
- Next report date
- Nov 3, 2026
- EPS estimate
- —
- Revenue estimate
- —
Latest reported
- Last report date
- Aug 5, 2026
- EPS actual
- —
- EPS estimate
- —
- Revenue actual
- —
- Revenue estimate
- —
Track record
Trailing twelve quarters
- EPS beats (12Q)
- —
- EPS misses (12Q)
- —
- EPS in line (12Q)
- —
- Avg surprise (4Q)
- —
- Revenue beats (12Q)
- —
Reported history
| Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue actual |
|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | — | JPY 18 | — | JPY 12.6B |
| Feb 3, 2026 | — | JPY 46 | — | JPY 14.6B |
| Nov 4, 2025 | — | JPY 27 | — | JPY 12.9B |
| May 2, 2025 | JPY 32 | JPY 36 | Beat 13.49% | JPY 14.8B |
| Jan 31, 2025 | JPY 15 | JPY 38 | Beat 151.58% | JPY 13.1B |
| Nov 1, 2024 | JPY 18 | JPY 8.35 | Miss -53.61% | JPY 11.8B |
| Aug 2, 2024 | -JPY 1.30 | -JPY 3.73 | Miss -186.92% | JPY 11.0B |
| May 2, 2024 | JPY 19 | JPY 14 | Miss -27.27% | JPY 14.4B |
| Feb 2, 2024 | JPY 8.20 | JPY 25 | Beat 210.37% | JPY 12.5B |
| Nov 2, 2023 | JPY 14 | JPY 25 | Beat 84.59% | JPY 11.8B |
| Aug 2, 2023 | -JPY 3.20 | -JPY 1.96 | Beat 38.75% | JPY 10.0B |
| May 2, 2023 | JPY 26 | JPY 28 | Beat 7.88% | JPY 13.6B |
Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 3, 2026