Skip to content

5105.T

Toyo Tire Corporation

プライム · ゴム製品 · 自動車・輸送機 · JP

JPY 3,806.00
+2.28%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 18, 2026
EPS estimate
JPY 98
Revenue estimate
JPY 165.2B

Latest reported

Last report date
Aug 6, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Earnings call history

No earnings call summaries available

Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 6, 2026JPY 146JPY 91Miss -38.11%JPY 153.2B
May 14, 2026JPY 108JPY 101Miss -6.94%JPY 131.0B
Feb 12, 2026JPY 107JPY 69Miss -35.99%JPY 159.6B
Aug 7, 2025JPY 80JPY 129Beat 60.12%JPY 147.9B
Feb 12, 2025JPY 45JPY 127Beat 180.57%JPY 144.8B
Aug 9, 2024JPY 100JPY 123Beat 22.95%JPY 145.9B
Feb 14, 2024JPY 46JPY 101Beat 116.86%JPY 143.6B
Nov 14, 2023JPY 69JPY 180Beat 159.06%JPY 143.8B
Aug 10, 2023JPY 47JPY 118Beat 151.89%JPY 136.3B
May 11, 2023JPY 31JPY 71Beat 127.15%JPY 129.2B
Feb 14, 2023JPY 17JPY 21Beat 24.24%JPY 146.8B
Nov 14, 2022JPY 69JPY 89Beat 28.65%JPY 126.8B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 18, 2026