Skip to content

4755.T

Rakuten Group,Inc.

プライム · サービス業 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 714.30
−0.06%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 13, 2026
EPS estimate
-JPY 1.40
Revenue estimate
JPY 679.4B

Latest reported

Last report date
Aug 10, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Earnings call history
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 10, 2026-JPY 9.11JPY 3.49Beat 138.30%JPY 665.5B
May 14, 2026-JPY 19-JPY 8.59Beat 55.54%JPY 643.6B
Feb 12, 2026-JPY 5.91-JPY 12Miss -106.96%JPY 708.9B
Aug 7, 2025JPY 5.32-JPY 24Miss -553.10%JPY 596.4B
Feb 12, 2025JPY 25-JPY 5.39Miss -121.30%JPY 661.6B
Aug 9, 2024-JPY 9.54-JPY 16Miss -63.84%JPY 537.3B
Feb 14, 2024JPY 15-JPY 64Miss -517.10%JPY 580.1B
Nov 9, 2023-JPY 10-JPY 30Miss -191.07%JPY 518.4B
Aug 10, 2023-JPY 25-JPY 31Miss -26.56%JPY 497.2B
May 12, 2023-JPY 47-JPY 52Miss -9.92%JPY 475.6B
Feb 14, 2023-JPY 6.58-JPY 72Miss -997.87%JPY 563.2B
Nov 11, 2022-JPY 12-JPY 51Miss -311.31%JPY 471.1B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 13, 2026