Skip to content

4716.T

ORACLE CORPORATION JAPAN

スタンダード · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 9,346.00
+2.14%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Sep 24, 2026
EPS estimate
JPY 124
Revenue estimate
JPY 71.0B

Latest reported

Last report date
Jun 25, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Jun 25, 2026JPY 127JPY 130Beat 2.43%JPY 78.4B
Mar 24, 2026JPY 131JPY 133Beat 1.66%JPY 72.0B
Dec 23, 2025JPY 125JPY 234Beat 86.96%JPY 68.4B
Sep 23, 2025JPY 121JPY 117Miss -2.81%JPY 66.3B
Jun 23, 2025JPY 123JPY 124Beat 0.61%JPY 70.6B
Mar 17, 2025JPY 119JPY 120Beat 1.01%JPY 67.6B
Dec 17, 2024JPY 114JPY 114Miss -0.58%JPY 61.4B
Sep 25, 2024JPY 105JPY 117Beat 12.08%JPY 63.9B
Mar 19, 2024JPY 104JPY 106Beat 2.35%JPY 59.5B
Dec 19, 2023JPY 101JPY 108Beat 7.12%JPY 60.0B
Jun 23, 2023JPY 128JPY 120Miss -6.06%JPY 63.7B
Mar 22, 2023JPY 97JPY 97Miss -0.01%JPY 55.4B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Sep 24, 2026