4316.T
BeMap,Inc.
グロース · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP
JPY 73.00
−5.19%Latest reported
- Last report date
- May 14, 2025
- EPS actual
- —
- EPS estimate
- —
- Revenue actual
- —
- Revenue estimate
- —
Track record
Trailing twelve quarters
- EPS beats (12Q)
- —
- EPS misses (12Q)
- —
- EPS in line (12Q)
- —
- Avg surprise (4Q)
- —
- Revenue beats (12Q)
- —
No earnings call summaries available
Reported history
| Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue actual |
|---|---|---|---|---|
| May 14, 2025 | — | JPY 17 | — | JPY 528.7M |
| Feb 12, 2025 | — | -JPY 10 | — | JPY 446.0M |
| Aug 9, 2024 | — | -JPY 36 | — | JPY 231.0M |
| Feb 9, 2024 | — | JPY 57 | — | JPY 350.9M |
| Nov 10, 2023 | — | -JPY 24 | — | JPY 332.6M |
| Aug 10, 2023 | — | -JPY 6.03 | — | JPY 334.2M |
| May 12, 2023 | — | -JPY 0.99 | — | JPY 416.1M |
| Feb 7, 2023 | — | -JPY 18 | — | JPY 213.0M |
| May 13, 2022 | — | JPY 3.50 | — | — |
| Feb 3, 2022 | — | -JPY 18 | — | — |
| Aug 11, 2021 | — | -JPY 14 | — | — |
| May 13, 2021 | — | JPY 33 | — | — |
Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of May 14, 2025