Skip to content

3994.T

Money Forward,Inc.

プライム · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 6,060.00
+1.25%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Oct 15, 2026
EPS estimate
JPY 3.79
Revenue estimate
JPY 16.6B

Latest reported

Last report date
Jul 13, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Jul 13, 2026-JPY 6.61-JPY 23Miss -249.12%JPY 14.3B
Apr 14, 2026JPY 13JPY 33Beat 160.11%JPY 14.7B
Jan 14, 2026JPY 77JPY 90Beat 15.58%JPY 15.0B
Oct 13, 2025-JPY 22-JPY 22Miss -1.00%JPY 12.1B
Jul 15, 2025-JPY 27-JPY 20Beat 27.83%JPY 11.5B
Apr 10, 2025-JPY 32-JPY 20Beat 35.32%JPY 11.7B
Jan 10, 2025-JPY 19-JPY 48Miss -151.12%JPY 10.7B
Oct 15, 2024-JPY 19-JPY 20Miss -9.12%JPY 9.8B
Jul 12, 2024-JPY 12-JPY 24Miss -98.15%JPY 10.3B
Apr 12, 2024-JPY 22-JPY 24Miss -11.81%JPY 9.5B
Jan 12, 2024-JPY 28-JPY 25Beat 10.25%JPY 8.8B
Oct 13, 2023-JPY 29-JPY 29Miss -0.74%JPY 7.5B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Oct 15, 2026