Skip to content

3659.T

NEXON Co.,Ltd.

プライム · 情報・通信業 · 情報通信・サービスその他 · JP

JPY 2,947.50
+3.31%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 10, 2026
EPS estimate
JPY 22
Revenue estimate
JPY 127.7B

Latest reported

Last report date
Nov 10, 2026
EPS actual
—
EPS estimate
—
Revenue actual
—
Revenue estimate
—

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
—
EPS misses (12Q)
—
EPS in line (12Q)
—
Avg surprise (4Q)
—
Revenue beats (12Q)
—
Earnings call history
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Nov 10, 2026JPY 22JPY 64Beat 195.43%JPY 138.9B
Aug 13, 2026JPY 21JPY 38Beat 77.58%JPY 121.1B
May 14, 2026JPY 49JPY 72Beat 48.77%JPY 152.2B
Feb 12, 2026JPY 45JPY 14Miss -68.98%JPY 123.6B
Aug 13, 2025JPY 30JPY 21Miss -28.48%JPY 118.8B
Feb 13, 2025JPY 4.99JPY 39Beat 675.75%JPY 79.7B
Aug 8, 2024JPY 42JPY 48Beat 13.20%JPY 122.5B
May 14, 2024JPY 27JPY 43Beat 58.41%JPY 108.4B
Feb 8, 2024JPY 16-JPY 49Miss -396.60%JPY 84.6B
Nov 9, 2023JPY 34JPY 41Beat 22.75%JPY 120.3B
May 11, 2023JPY 40JPY 62Beat 53.58%JPY 124.1B
Feb 9, 2023JPY 11-JPY 8.59Miss -178.95%JPY 81.1B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Feb 9, 2027