Skip to content

3436.T

SUMCO CORPORATION

プライム · 金属製品 · 建設・資材 · JP

JPY 2,867.50
−3.66%
Ask drillr

Next report

Analyst consensus

Next report date
Nov 5, 2026
EPS estimate
-JPY 1.35
Revenue estimate
JPY 118.8B

Latest reported

Last report date
Aug 6, 2026
EPS actual
EPS estimate
Revenue actual
Revenue estimate

Track record

Trailing twelve quarters

EPS beats (12Q)
EPS misses (12Q)
EPS in line (12Q)
Avg surprise (4Q)
Revenue beats (12Q)
Earnings call history
Reported history
Report dateEPS estimateEPS actualSurpriseRevenue actual
Aug 6, 2026-JPY 5.95-JPY 12Miss -106.48%JPY 113.6B
May 12, 2026-JPY 23-JPY 24Miss -7.17%JPY 101.4B
Aug 7, 2025-JPY 2.08JPY 0.10Beat 104.80%JPY 102.9B
May 7, 2025JPY 6.58JPY 8.71Beat 32.37%JPY 102.5B
Feb 7, 2025JPY 14JPY 10Miss -28.24%JPY 100.0B
Nov 8, 2024JPY 17JPY 10Miss -39.85%JPY 98.4B
May 9, 2024JPY 12JPY 14Beat 21.82%JPY 93.5B
Feb 14, 2024JPY 16JPY 14Miss -13.14%JPY 105.1B
May 11, 2023JPY 87JPY 108Beat 24.42%JPY 109.9B
Feb 9, 2023JPY 53JPY 53Miss -0.83%JPY 117.4B
Aug 4, 2022JPY 47JPY 46Miss -1.16%JPY 107.0B
May 12, 2022JPY 41JPY 43Beat 6.97%JPY 100.4B

Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of Nov 5, 2026