1890.T
TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD.
プライム · 建設業 · 建設・資材 · JP
JPY 1,742.00
−0.34%Latest reported
- Last report date
- May 10, 2024
- EPS actual
- —
- EPS estimate
- —
- Revenue actual
- —
- Revenue estimate
- —
Track record
Trailing twelve quarters
- EPS beats (12Q)
- —
- EPS misses (12Q)
- —
- EPS in line (12Q)
- —
- Avg surprise (4Q)
- —
- Revenue beats (12Q)
- —
No earnings call summaries available
Reported history
| Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise | Revenue actual |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2024 | — | JPY 28 | — | JPY 49.6B |
| Feb 8, 2024 | — | JPY 24 | — | JPY 48.5B |
| Nov 9, 2023 | — | JPY 24 | — | JPY 46.1B |
| May 11, 2023 | — | JPY 29 | — | JPY 51.5B |
| Feb 14, 2023 | — | JPY 12 | — | JPY 43.3B |
| Nov 10, 2022 | — | JPY 10 | — | JPY 37.5B |
| May 12, 2022 | — | JPY 25 | — | JPY 39.5B |
| Feb 8, 2022 | — | JPY 17 | — | JPY 39.1B |
| Nov 11, 2021 | — | JPY 12 | — | JPY 39.7B |
| Aug 5, 2021 | — | JPY 7.91 | — | JPY 34.2B |
| Feb 8, 2021 | — | JPY 36 | — | JPY 47.9B |
| Nov 11, 2020 | — | JPY 16 | — | JPY 41.4B |
Reported results against consensus at the time of each report · Surprise is computed from the estimate on record · Data as of May 10, 2024